Remaining
Long Race ladies
|
Bib |
Athlete | PB | SB | WRK | |
|---|---|---|---|---|---|
| FRA | – | – | – | ||
| SUI | – | – | – | ||
| USA | – | – | – | ||
| USA | – | – | – | ||
| NZL | – | – | – | ||
| IRL | – | – | – | ||
| URS | – | – | – | ||
| FRA | – | – | – | ||
| GER | – | – | – | ||
| BEL | – | – | – | ||
| POL | – | – | – | ||
| ESP | – | – | – | ||
| GBR | – | – | – | ||
| BEL | – | – | – | ||
| NZL | – | – | – | ||
| FRA | – | – | – | ||
| GBR | – | – | – | ||
| POL | – | – | – | ||
| NZL | – | – | – | ||
| URS | – | – | – | ||
| POL | – | – | – | ||
| ESP | – | – | – | ||
| URS | – | – | – | ||
| GBR | – | – | – | ||
| GBR | – | – | – | ||
| ITA | – | – | – | ||
| IRL | – | – | – | ||
| SUI | – | – | – | ||
| GBR | – | – | – | ||
| NED | – | – | – | ||
| BEL | – | – | – | ||
| GBR | – | – | – | ||
| FIN | – | – | – | ||
| CAN | – | – | – | ||
| URS | – | – | – | ||
| GBR | – | – | – | ||
| FRA | – | – | – | ||
| POL | – | – | – | ||
| CAN | – | – | – | ||
| BEL | – | – | – | ||
| GBR | – | – | – | ||
| ITA | – | – | – | ||
| FRA | – | – | – | ||
| USA | – | – | – | ||
| NED | – | – | – | ||
| GBR | – | – | – | ||
| SUI | – | – | – | ||
| FIN | – | – | – | ||
| ITA | – | – | – | ||
| USA | – | – | – | ||
| GER | – | – | – | ||
| FIN | – | – | – | ||
| GBR | – | – | – | ||
| GBR | – | – | – | ||
| IRL | – | – | – | ||
| GBR | – | – | – | ||
| FIN | – | – | – | ||
| USA | – | – | – | ||
| GBR | – | – | – | ||
| GER | – | – | – | ||
| GBR | – | – | – | ||
| IRL | – | – | – | ||
| CAN | – | – | – | ||
| IRL | – | – | – | ||
| GBR | – | – | – | ||
| ESP | – | – | – | ||
| ESP | – | – | – | ||
| ITA | – | – | – | ||
| POL | – | – | – | ||
| USA | – | – | – | ||
| SUI | – | – | – | ||
| URS | – | – | – | ||
| GBR | – | – | – | ||
| NED | – | – | – | ||
| IRL | – | – | – | ||
| FRG | – | – | – | ||
| CAN | – | – | – | ||
| SUI | – | – | – | ||
| GER | – | – | – | ||
| IRL | – | – | – | ||
| CAN | – | – | – | ||
| FIN | – | – | – | ||
| CAN | – | – | – | ||
| NZL | – | – | – | ||
| GER | – | – | – | ||
| ESP | – | – | – | ||
| BEL | – | – | – | ||
| ESP | – | – | – | ||
| GBR | – | – | – | ||
| FIN | – | – | – | ||
| FRA | – | – | – | ||
| NZL | – | – | – | ||
| NED | – | – | – | ||
| URS | – | – | – | ||
| NZL | – | – | – | ||
| NED | – | – | – | ||
| NED | – | – | – |











